Tallinn-Harjumaa | Tartumaa | Virumaa | Pärnumaa | Viljandimaa | Järvamaa | Raplamaa | Läänemaa | Saaremaa | Hiiumaa
Betoonimeister AS
Eripakkumised
Piirkondlikud kataloogid
Meie projektid Estonian HandbookEstonian Handbook Estonian Export DirectoryEstonian Export Directory
Vajalikud lingid Swedbank SEB - Unet Krediidipank - Ipank Nordea Sampo Pank ekool Krediidiinfo E-Äriregister Inglise-Eesti-Inglise sõnastik Vene-Eesti-Vene sõnastik
Ilm Eestis Öösel: Pilves ja vihmane, sadu on paiguti tugev. Puhub põhjatuul 9-15, puhanguti 20, rannikul kuni 24 m/s. Sooja on 7...12°C. Päeval: Päev...
Täpsem info...
Sisesta siia firma nimi, märksõna, üritus, eraisiku nimi või telefoninumberLaiendatud otsing
DELFI - ametlik koostööpartner!
rusest

Valuutakalkulaator

=>

Valuutakursid

Tähis Eesti Pank Kommertskursid Tollikurss
02/09/2010 k. ost k. müük september
AED AÜE dirhem 3.3238600000 (-0.389)  3.276  3.388  3.30708
ARS Argentiina peeso 3.0964400000 (-0.335)  x  x  3.08955
AZN Aserbaidzaani manat 15.1913000000 (-0.386)  x  x  15.11520
AUD Austraalia dollar 11.0876000000 (0.308)  10.906  11.326  10.95380
BGN Bulgaaria leev 7.9998000000 (-0.001)  7.839  8.201  7.99985
BRL Brasiilia reaal 6.9964100000 (0.211)  6.985  7.404  6.92763
BYR Valgevene rubla 0.0040476400 (-0.386)  0.004  0.004  0.00405
CAD Kanada dollar 11.6126000000 (0.552)  11.370  11.830  11.77450
CHF Šveitsi frank 12.0695000000 (-0.282)  11.841  12.224  11.66590
CNY Hiina jüaan 1.7925400000 (-0.396)  1.760  1.861  1.78845
CZK Tšehhi kroon 0.6333440000 (0.088)  0.622  0.647  0.63019
DKK Taani kroon 2.1017300000 (-0.009)  2.075  2.125  2.10068
EGP Egiptuse nael 2.1396000000 (-0.393)  2.114  2.293  2.13283
EUR Euro 15.6466000000 (0.000)  15.585  15.693  15.64660
GBP Inglise nael 18.7864000000 (-0.208)  18.495  19.040  18.98510
GEL Gruusia lari 6.6350600000 (-0.736)  x  x  6.60184
HKD Hongkongi dollar 1.5700800000 (-0.361)  1.545  1.616  1.56303
HRK Horvaatia kuna 2.1484300000 (-0.067)  2.103  2.229  2.15351
HUF Ungari forint 0.0549996000 (0.651)  0.054  0.056  0.05612
IDR Indoneesia ruupia 0.0013545300 (-0.423)  0.001  0.002  0.00135
ILS Iisraeli seekel 3.2261400000 (0.061)  3.163  3.365  3.21508
INR India ruupia 0.2609880000 (-0.184)  x  x  0.26057
ISK Islandi kroon 0.1019310000 (-0.174)  0.012  0.107  0.10191
JPY Jaapani jeen 0.1452000000 (-0.253)  0.142  0.147  0.14227
KGS Kõrgõzstani somm 0.2616950000 (-0.386)  x  x  0.26038
KRW Korea vonn 0.0103410000 (-0.020)  x  x  0.01035
KZT Kasahstani tenge 0.0828989000 (-0.440)  x  x  0.08253
LTL Leedu litt 4.5315700000 (0.000)  4.504  4.560  4.53157
LVL Läti latt 22.0814000000 (0.064)  21.773  22.406  22.08670
MAD Maroko dirhem 1.4088800000 (-0.276)  1.352  1.457  1.41005
MDL Moldova leu 0.9990170000 (-0.489)  0.982  1.069  0.97564
MXN Mehhiko peeso 0.9336530000 (0.261)  0.922  0.966  0.96363
MYR Malaisia ringgit 3.9033400000 (-0.300)  3.863  4.054  3.84933
NOK Norra kroon 1.9830600000 (1.138)  1.953  2.010  1.97197
NZD Uus-Meremaa dollar 8.7321600000 (1.112)  8.565  8.852  8.67812
PLN Poola zlott 3.9457900000 (0.629)  3.878  4.033  3.95834
RON Rumeenia leu 3.6714900000 (-0.042)  3.609  3.775  3.68950
RSD Serbia dinaar 0.1482060000 (-0.350)  x  x  0.14976
RUB Vene rubla 0.3976930000 (-0.155)  0.388  0.406  0.39987
SDR IMF-i arveldusühik 18.4993000000 (-0.222)  x  x  18.42340
SEK Rootsi kroon 1.6811300000 (0.302)  1.654  1.701  1.65651
SGD Singapuri dollar 9.0622000000 (-0.142)  8.830  9.362  8.96624
ZAR LAV rand 1.6788400000 (1.114)  1.680  1.781  1.66917
THB Tai baht 0.3918370000 (-0.322)  0.385  0.407  0.38396
TND Tuneesia dinaar 8.2256700000 (-0.251)  7.000  8.900  8.26467
TRY Türgi liir 8.0674700000 (0.374)  7.926  8.430  8.10825
TWD Taiwani dollar 0.3815500000 (-0.168)  x  x  0.38071
UAH Ukraina grivna 1.5443000000 (-0.572)  1.408  1.739  1.53929
USD USA dollar 12.2077000000 (-0.386)  12.045  12.381  12.14660
UZS Usbekistani somm 0.0075682700 (-0.386)  x  x  0.00754
VEF Venezuela boliivar 2.8425500000 (-0.395)  x  x  2.82835

Soovitame SOODSAD ja VÄÄRTREISID
ÜLE MAAILMA

Täna Reede, 03.09.2010

Nimepäev
Solveig, Veegi
Tänaseid päringuid 6623
Meie partnerid Delfi
Eesti Ekspress
Maaleht