Tallinn-Harjumaa | Tartumaa | Virumaa | Pärnumaa | Viljandimaa | Järvamaa | Raplamaa | Läänemaa | Saaremaa | Hiiumaa
Transworld Invest OÜ
Eripakkumised
Piirkondlikud kataloogid
Vajalikud lingid Swedbank SEB - Unet Krediidipank - Ipank Nordea Sampo Pank ekool Krediidiinfo E-Äriregister
Ilm Eestis Öösel: Pilves selgimistega ning kohati kerge lumesajuga ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-9, rannikul kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on...
Täpsem info...
Sisesta siia firma nimi, märksõna, üritus, eraisiku nimi või telefoninumberLaiendatud otsing
DELFI - ametlik koostööpartner!
Avaleht | Firmast | Reklaam | Välireklaam | Tööpakkumised | Lisa andmed
rusest

Valuutakalkulaator

=>

Valuutakursid

Tähis Eesti Pank Kommertskursid Tollikurss
09/02/2010 k. ost k. müük veebruar
AED AÜE dirhem 3.1027300000 (-0.233)  3.013  3.150  3.00278
ARS Argentiina peeso 2.9693400000 (-0.142)  x  x  2.90472
AZN Aserbaidzaani manat 14.1557000000 (-0.233)  x  x  13.72650
AUD Austraalia dollar 9.9438700000 (0.209)  9.805  10.076  10.07240
BGN Bulgaaria leev 7.9999600000 (0.011)  7.840  8.277  7.99943
BRL Brasiilia reaal 6.0964200000 (0.442)  6.113  6.583  6.26660
BYR Valgevene rubla 0.0039311300 (-0.233)  0.004  0.004  0.00386
CAD Kanada dollar 10.6687000000 (-0.252)  10.519  10.800  10.63210
CHF Šveitsi frank 10.6617000000 (0.028)  10.543  10.769  10.60810
CNY Hiina jüaan 1.6693700000 (-0.244)  1.620  1.726  1.61527
CZK Tšehhi kroon 0.5981550000 (-0.198)  0.594  0.607  0.60409
DKK Taani kroon 2.1017100000 (-0.018)  2.082  2.121  2.10273
EGP Egiptuse nael 2.0769900000 (-0.255)  2.042  2.223  2.02855
EUR Euro 15.6466000000 (0.000)  15.571  15.702  15.64660
GBP Inglise nael 17.7606000000 (-0.214)  17.621  17.949  17.97870
GEL Gruusia lari 6.6579900000 (0.120)  x  x  6.45574
HKD Hongkongi dollar 1.4667800000 (-0.231)  1.425  1.509  1.42014
HRK Horvaatia kuna 2.1369300000 (0.031)  2.106  2.238  2.14468
HUF Ungari forint 0.0575137000 (0.366)  0.057  0.058  0.05837
IDR Indoneesia ruupia 0.0012149600 (-0.074)  0.001  0.001  0.00119
ILS Iisraeli seekel 3.0590100000 (-0.055)  2.968  3.139  2.98693
INR India ruupia 0.2442690000 (-0.071)  x  x  0.24042
ISK Islandi kroon 0.0887401000 (-0.015)  0.002  0.117  0.08707
JPY Jaapani jeen 0.1270500000 (-0.555)  0.126  0.129  0.12127
KGS Kõrgõzstani somm 0.2562420000 (-0.233)  x  x  0.24939
KRW Korea vonn 0.0097915200 (0.462)  x  x  0.00969
KZT Kasahstani tenge 0.0769269000 (-0.293)  x  x  0.07454
LTL Leedu litt 4.5315700000 (0.000)  4.505  4.563  4.53157
LVL Läti latt 22.0582000000 (-0.097)  21.762  22.399  22.08050
MAD Maroko dirhem 1.3932800000 (-0.038)  1.360  1.435  1.38454
MDL Moldova leu 0.8930620000 (-0.124)  0.880  1.075  0.87051
MXN Mehhiko peeso 0.8668920000 (-0.253)  0.856  0.915  0.86948
MYR Malaisia ringgit 3.3143400000 (-0.155)  3.254  3.445  3.27812
NOK Norra kroon 1.9204200000 (0.237)  1.898  1.936  1.92200
NZD Uus-Meremaa dollar 7.8737300000 (-0.141)  7.764  8.058  7.98516
PLN Poola zlott 3.8411600000 (0.355)  3.814  3.890  3.89642
RON Rumeenia leu 3.7891200000 (0.070)  3.732  3.894  3.79853
RSD Serbia dinaar 0.1587130000 (0.189)  x  x  0.16047
RUB Vene rubla 0.3751330000 (0.110)  0.366  0.383  0.37189
SDR IMF-i arveldusühik 17.5598000000 (-0.187)  x  x  17.23990
SEK Rootsi kroon 1.5450700000 (0.322)  1.532  1.557  1.54834
SGD Singapuri dollar 8.0315300000 (-0.028)  7.796  8.272  7.89380
ZAR LAV rand 1.4828800000 (0.489)  1.462  1.562  1.47135
THB Tai baht 0.3434180000 (-0.233)  0.336  0.355  0.33488
TND Tuneesia dinaar 8.2798300000 (-0.112)  8.100  8.550  8.29827
TRY Türgi liir 7.5305400000 (0.238)  7.361  7.821  7.54496
TWD Taiwani dollar 0.3551920000 (-0.163)  x  x  0.34596
UAH Ukraina grivna 1.4104400000 (-0.366)  1.300  1.550  1.35663
USD USA dollar 11.3963000000 (-0.243)  11.311  11.501  11.02920
UZS Usbekistani somm 0.0074614600 (-0.233)  x  x  0.00725
VEF Venezuela boliivar 2.6536000000 (-0.233)  x  x  2.56815

Soovitame Mis on ERALIIN?
Täna Teisipäev, 09.02.2010
Luuvalupäev
Nimepäev
Mehis, Mehto
Tänaseid päringuid 30738
Meie partnerid Delfi
Eesti Ekspress
Maaleht